A car from 1956
A car from 1956
Centuries: 19th century - 20th century - 21st century
Decades: 1920s 1930s 1940s - 1950s - 1960s 1970s 1980s

Years: 1953 1954 1955 - 1956 - 1957 1958 1959
1956 by topic:
Subject: Archaeology - Architecture - Art
Aviation - Film - Literature (Poetry)
Meteorology - Music (Country)
Rail transport - Radio - Science
Sports - Television
Countries: Australia - Canada - India - Ireland
Malaysia - New Zealand - Norway - Pakistan - Singapore South Africa - Soviet Union - UK - Wales - Zimbabwe
Leaders: Sovereign states - State leaders
Religious leaders - Law
Categories: Births - Deaths - Works - Introductions
Establishments - Disestablishments - Awards
vde

Year 1956 (MCMLVI) was a leap year starting on Sunday (link will display full calendar) of the Gregorian calendar.

Contents:
  1. Events of 1956
  2. Births
  3. Deaths - Ship events
  4. Nobel Prizes
  5. See also - Notes - External links

Events of 1956

January
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

January


February
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29

February


March

March
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31


April
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

April

May

May
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

June

June
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

July

July
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

August

August
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

September

September
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


October
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

October

November

November
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

December

December
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31